ConsoleSenzaAccesso in Web.config: rimetterla a False prima della pubblicazione.Stato della configurazione del portale e della cartografia pubblicata.
| Codice | Titolo | Livelli | Disegnabili | Interrogabili | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tav_S1 | S1 - Sistema paesaggistico ambientale | 56 | 56 | 32 | pubblicata | Configura |
| Tav_S2 | S2 - Sistema insediativo | 57 | 57 | 35 | pubblicata | Configura |
| Tav_S5 | S5 - Zoning geologico | 19 | 19 | 13 | pubblicata | Configura |
| Tav_S6 | S6 - Carta estratto PS3-PAI | 15 | 15 | 12 | pubblicata | Configura |
| Tav_OP | OP - Parte operativa | 47 | 47 | 22 | pubblicata | Configura |
| Sintesi | Sintesi di piano | 121 | 121 | 92 | pubblicata | Configura |
| Sintesi_old | Sintesi di piano vecchio | 119 | 94 | 72 | nascosta | Configura |
http:// mentre il sito e' servito in https: ortofoto_pcn. Il browser blocca quelle richieste come contenuto misto e i livelli non si disegnano, senza dire niente a chi consulta. Vanno portati a https dalla pagina dei temi, oppure fatti passare dal reverse proxy.App_Data\config\temi-da-pubblicare.txt.